TEC Charleroi: liste des parcours supprimés ce vendredi 9 décembre

par
|

Le 22h30 du jeudi 8 décembre 2022

Lancer la lecture
Mettre en pause
Mettre en pause
Lancer la lecture
Début de la vidéo
Avancer (10 Secondes)
live
Couper le son
Niveau du volume
Activer les sous-titres
Sélection de langue
Sélectionner la qualité de la vidéo
Afficher en mode plein écran
Quitter le mode plein écran

Le TEC Charleroi communique la liste des parcours qui seront supprimés ce vendredi 9 décembre 2022. Ceci n'a rien à voir avec une grève. N'hésitez pas à aller sur les offres d'emplois du TEC: https://www.letec.be/View/Jobs/683

Voici les détails complets, avec les numéros des lignes concernées, les horaires et les directions: 

 

1 17:30 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 18:15 MONTIGNY-LE-TILLEUL GB Bomerée 107

1 12:47 MONTIGNY-LE-TILLEUL GB Bomerée 13:28 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 66

1 15:46 MONTIGNY-LE-TILLEUL GB Bomerée 16:32 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 92

1 18:20 MONTIGNY-LE-TILLEUL GB Bomerée 18:55 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 114

109b 16:09 LOBBES SNCB 16:52 BEAUMONT Athénée 10

12b 16:56 JUMET Hamendes 17:22 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 69

12b 16:31 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 16:54 JUMET Hamendes 68

17 14:31 CHATELET Saint-Roch 14:50 CHATELINEAU Place Destrée 36

17 15:31 CHATELET Saint-Roch 15:54 CHATELINEAU Place Destrée 44

17 15:10 CHATELINEAU Place Destrée 15:31 CHATELET Saint-Roch 41

17 07:33 WANFERCEE-BAULET Monument 07:52 FLEURUS Champs Elysées 8

172 16:10 CHATELET Rue de la Justice 17:00 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 31

172 16:41 CHATELET Rue de la Justice 17:31 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 33

172 15:43 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 16:41 CHATELET Rue de la Justice 28

172 17:17 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 18:11 CHATELET Rue de la Justice 34

18 14:48 CHATELET Rue Pierre Jouet 15:45 JUMET Dépôt T.E.C. 66

18 17:08 CHATELET Rue Pierre Jouet 18:01 JUMET Dépôt T.E.C. 84

18 12:06 JUMET Dépôt T.E.C. 13:02 CHATELET Rue Pierre Jouet 49

18 13:46 JUMET Dépôt T.E.C. 14:42 CHATELET Rue Pierre Jouet 63

18 16:04 JUMET Dépôt T.E.C. 17:02 CHATELET Rue Pierre Jouet 77

21 07:10 CHARLEROI Sud 07:25 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 2

21 07:47 CHARLEROI Sud 08:02 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 4

21 17:47 CHARLEROI Sud 18:02 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 28

21 07:25 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 07:40 CHARLEROI Sud 1

21 08:04 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 08:19 CHARLEROI Sud 3

21 18:04 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 18:19 CHARLEROI Sud 27

25 12:58 CHARLEROI Sud 13:32 GILLY Soleilmont (M) 70

25 14:58 CHARLEROI Sud 15:32 GILLY Soleilmont (M) 86

25 16:28 CHARLEROI Sud 17:05 GILLY Soleilmont (M) 106

25 16:41 CHARLEROI Sud 17:18 GILLY Soleilmont (M) 110

25 18:23 CHARLEROI Sud 18:53 GILLY Soleilmont (M) 126

25 12:19 GILLY Soleilmont (M) 12:55 CHARLEROI Sud 69

25 13:49 GILLY Soleilmont (M) 14:25 CHARLEROI Sud 81

25 17:22 GILLY Soleilmont (M) 17:55 CHARLEROI Sud 109

25 18:59 GILLY Soleilmont (M) 19:30 CHARLEROI Sud 121

28 12:30 CHATELINEAU SNCB 13:11 JUMET Madeleine 35

28 16:40 CHATELINEAU SNCB 17:18 RANSART Place Communale 57

28 13:14 JUMET Madeleine 13:54 CHATELINEAU SNCB 42

3 07:52 CHARLEROI Sud 08:11 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 26

3 07:55 CHARLEROI Sud 08:12 MARCINELLE I.S.P.M.A. 27

3 07:58 CHARLEROI Sud 08:15 MARCINELLE I.S.P.M.A. 31

3 14:32 JAMIOULX Prison 15:13 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 80

3 15:31 JAMIOULX Prison 16:15 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 90

3 16:30 JAMIOULX Prison 17:16 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 100

3 17:34 JAMIOULX Prison 18:13 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 108

3 19:04 JAMIOULX Prison 19:40 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 120

3 13:48 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 14:29 JAMIOULX Prison 77

3 14:48 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 15:29 JAMIOULX Prison 85

3 15:16 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 16:01 JAMIOULX Prison 89

3 15:45 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 16:31 JAMIOULX Prison 93

3 16:45 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 17:31 JAMIOULX Prison 101

3 18:17 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 18:55 JAMIOULX Prison 113

35 17:13 CHARLEROI Sud 17:50 FARCIENNES L'Ysle Marais 116

365a 16:25 JUMET Madeleine 17:07 GENAPPE Eglise 24

365a 17:45 JUMET Madeleine 18:16 GENAPPE Eglise 28

41 16:37 CHARLEROI Beaux-Arts quai 09 17:37 JUMET Madeleine 49

41 15:28 JUMET Madeleine 16:29 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 54

41 17:00 JUMET Madeleine 17:56 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 64

41 07:10 ROUX SNCB 07:47 JUMET Madeleine 73

43 06:56 TRAZEGNIES Les Ecoles 07:46 CHARLEROI Beaux-Arts quai 02 9

43 07:29 TRAZEGNIES Les Ecoles 08:14 CHARLEROI Beaux-Arts quai 02 15

43b 15:56 CHARLEROI Sud 16:43 COURCELLES Place des Trieux 57

43b 16:43 CHARLEROI Sud 17:21 TRAZEGNIES Les Ecoles 63

53 07:15 SOUVRET Forrière 07:48 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 5

63 07:28 GOUY-LEZ-PIETON Place Chensée 08:05 FONTAINE-L'EVEQUE Métro (M) 4

67 14:10 FLEURUS Champs Elysées 14:59 JUMET Madeleine 21

67 16:40 FLEURUS Champs Elysées 17:34 JUMET Madeleine 29

67 13:20 JUMET Madeleine 14:06 FLEURUS Champs Elysées 20

67 15:39 JUMET Madeleine 16:36 FLEURUS Champs Elysées 26

71 07:57 CHARLEROI Sud 08:37 MONCEAU-SUR-SAMBRE Moulin (M) 8

71 07:33 MONTIGNY-LE-TILLEUL Bomerée Cité 08:00 CHARLEROI Parc (M) 13

71 07:07 MONTIGNY-LE-TILLEUL GB Bomerée 07:20 CHARLEROI Sud 3

71 07:39 MONTIGNY-LE-TILLEUL GB Bomerée 08:04 CHARLEROI Parc (M) 15

710 15:09 CHARLEROI Beaux-Arts quai 11 16:00 FLEURUS Champs Elysées 60

710 16:07 FLEURUS Champs Elysées 16:40 GILLY Métro 69

710 07:15 GILLY Métro 07:35 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 111

71b 15:25 CHARLEROI Sud 15:40 MONTIGNY-LE-TILLEUL GB Bomerée 44

72b 07:43 MONCEAU-SUR-SAMBRE Moulin (M) 08:24 GOZEE Place 6

83 14:05 CHARLEROI Sud 15:21 CHARLEROI Sud 52

83 07:17 ROUX Plomcot 07:52 CHARLEROI Beaux-Arts quai 02 10

83 07:39 SOUVRET Forrière 08:20 CHARLEROI Beaux-Arts quai 02 18

83b 15:44 CHARLEROI Sud 16:19 TRAZEGNIES Les Ecoles 60

83b 16:26 CHARLEROI Sud 17:01 TRAZEGNIES Les Ecoles 64

85 16:10 CHARLEROI Sud 16:29 JUMET Brulotte 46

85 16:30 JUMET Brulotte 16:52 CHARLEROI Sud 45

86 17:05 CHARLEROI Sud 17:37 GOSSELIES Athénée 72

86 16:09 GOSSELIES Athénée 16:45 CHARLEROI Sud 57


Sur le même sujet

Recommandations