Le TEC Charleroi communique la liste des parcours qui seront supprimés ce mercredi 21 décembre 2022. Ceci n'a rien à voir avec une grève. N'hésitez pas à consulter les offres d'emplois du TEC: https://www.letec.be/View/Jobs/683
Voici les détails complets, avec les numéros des lignes concernées, les horaires et les directions:
1 08:45 MONTIGNY-LE-TILLEUL GB Bomerée 09:28 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 34
13 06:33 CHARLEROI Sud 06:47 LOVERVAL IMTR 2
13 07:24 CHARLEROI Sud 07:48 CHATELET Rue de la Justice 6
13 12:24 CHARLEROI Sud 13:04 PRESLES Cité Solaire 18
13 14:12 CHARLEROI Sud 14:52 PRESLES Cité Solaire 22
13 16:12 CHARLEROI Sud 16:52 PRESLES Cité Solaire 26
13 18:12 CHARLEROI Sud 18:52 PRESLES Cité Solaire 32
13 07:50 CHATELET Rue de la Justice 08:17 CHARLEROI Sud 9
13 06:50 LOVERVAL IMTR 07:06 CHARLEROI Sud 3
13 14:58 PRESLES Cité Solaire 15:40 CHARLEROI Sud 25
13 16:58 PRESLES Cité Solaire 17:40 CHARLEROI Sud 29
17 07:13 CHATELET Saint-Roch 08:11 FLEURUS Champs Elysées 6
17 08:26 FLEURUS Champs Elysées 09:05 GILLY Soleilmont (M) 13
17 15:27 GILLY Soleilmont (M) 16:12 FLEURUS Champs Elysées 40
17 07:33 WANFERCEE-BAULET Monument 07:52 FLEURUS Champs Elysées 8
172 08:41 CHATELET Rue de la Justice 09:33 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 15
172 16:41 CHATELET Rue de la Justice 17:31 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 33
172 07:44 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 08:41 CHATELET Rue de la Justice 10
172 15:43 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 16:41 CHATELET Rue de la Justice 28
18 06:48 CHATELET Rue Pierre Jouet 07:43 JUMET Dépôt T.E.C. 10
18 09:08 CHATELET Rue Pierre Jouet 10:04 JUMET Dépôt T.E.C. 28
18 11:48 CHATELET Rue Pierre Jouet 12:44 JUMET Dépôt T.E.C. 44
18 05:53 JUMET Dépôt T.E.C. 06:41 CHATELET Rue Pierre Jouet 7
18 08:02 JUMET Dépôt T.E.C. 09:02 CHATELET Rue Pierre Jouet 25
18 10:46 JUMET Dépôt T.E.C. 11:42 CHATELET Rue Pierre Jouet 41
18 12:46 JUMET Dépôt T.E.C. 13:42 CHATELET Rue Pierre Jouet 57
19 12:14 CHARLEROI Sud 12:55 GERPINNES Centre 24
19 13:02 GERPINNES Centre 13:45 CHARLEROI Sud 31
20 06:26 CHARLEROI Sud 06:41 LOVERVAL IMTR 6
20 07:16 CHARLEROI Sud 08:00 GERPINNES Centre 10
20 11:26 CHARLEROI Sud 11:42 LOVERVAL IMTR 26
20 14:26 CHARLEROI Sud 14:42 LOVERVAL IMTR 38
20 06:46 LOVERVAL IMTR 07:03 CHARLEROI Sud 5
20 11:44 LOVERVAL IMTR 12:03 CHARLEROI Sud 25
20 14:44 LOVERVAL IMTR 15:03 CHARLEROI Sud 37
21 09:47 CHARLEROI Sud 10:02 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 8
21 10:47 CHARLEROI Sud 11:02 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 10
21 16:47 CHARLEROI Sud 17:02 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 26
21 10:04 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 10:19 CHARLEROI Sud 7
21 11:04 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 11:19 CHARLEROI Sud 9
21 17:04 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 17:19 CHARLEROI Sud 25
25 12:58 CHARLEROI Sud 13:32 GILLY Soleilmont (M) 70
25 13:58 CHARLEROI Sud 14:32 GILLY Soleilmont (M) 78
25 14:58 CHARLEROI Sud 15:32 GILLY Soleilmont (M) 86
25 15:28 CHARLEROI Sud 16:05 GILLY Soleilmont (M) 92
25 16:28 CHARLEROI Sud 17:05 GILLY Soleilmont (M) 106
25 16:58 CHARLEROI Sud 17:35 GILLY Soleilmont (M) 114
25 18:23 CHARLEROI Sud 18:53 GILLY Soleilmont (M) 126
25 13:49 GILLY Soleilmont (M) 14:25 CHARLEROI Sud 81
25 14:49 GILLY Soleilmont (M) 15:25 CHARLEROI Sud 89
25 15:41 GILLY Soleilmont (M) 16:25 CHARLEROI Sud 97
25 16:11 GILLY Soleilmont (M) 16:55 CHARLEROI Sud 101
25 17:22 GILLY Soleilmont (M) 17:55 CHARLEROI Sud 109
25 18:59 GILLY Soleilmont (M) 19:30 CHARLEROI Sud 121
28 12:30 CHATELINEAU SNCB 13:11 JUMET Madeleine 35
28 14:00 CHATELINEAU SNCB 14:41 JUMET Madeleine 43
28 14:30 CHATELINEAU SNCB 15:11 JUMET Madeleine 45
28 13:44 JUMET Madeleine 14:24 CHATELINEAU SNCB 44
28 07:30 RANSART Place Communale 08:03 CHATELINEAU SNCB 14
29 13:06 GOSSELIES Athénée 13:54 CHATELINEAU SNCB 40
3 06:29 JAMIOULX Prison 07:05 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 12
3 07:15 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 07:59 JAMIOULX Prison 19
3 09:48 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 10:29 JAMIOULX Prison 45
3 15:45 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 16:31 JAMIOULX Prison 93
35 13:43 CHARLEROI Sud 14:21 FARCIENNES L'Ysle Marais 76
35 17:13 CHARLEROI Sud 17:50 FARCIENNES L'Ysle Marais 116
35 07:06 FARCIENNES L'Ysle Marais 07:50 CHARLEROI Sud 21
35 14:31 FARCIENNES L'Ysle Marais 15:10 CHARLEROI Sud 87
35 14:59 FARCIENNES L'Ysle Marais 15:40 CHARLEROI Sud 91
41 12:19 CHARLEROI Beaux-Arts quai 09 13:07 JUMET Madeleine 27
41 07:10 ROUX SNCB 07:47 JUMET Madeleine 73
43 12:31 CHARLEROI Sud 13:41 CHARLEROI Sud 41
43 14:01 CHARLEROI Sud 15:16 CHARLEROI Sud 49
43 14:58 CHARLEROI Sud 16:14 CHARLEROI Sud 53
43 17:28 CHARLEROI Sud 18:40 CHARLEROI Sud 67
43 07:29 TRAZEGNIES Les Ecoles 08:14 CHARLEROI Beaux-Arts quai 02 15
50 19:47 CHARLEROI Beaux-Arts quai 04 20:58 LUTTRE SNCB 54
50b 21:02 LUTTRE SNCB 21:37 JUMET Madeleine 53
60 17:05 JUMET Madeleine 17:41 VILLERS-PERWIN Trois Tilleuls 32
60 18:05 JUMET Madeleine 18:36 VILLERS-PERWIN Trois Tilleuls 34
60 18:02 VILLERS-PERWIN Trois Tilleuls 18:30 JUMET Madeleine 31
60 19:02 VILLERS-PERWIN Trois Tilleuls 19:30 JUMET Madeleine 33
62 07:40 GILLY Soleilmont (M) 08:29 JUMET Madeleine 3
63 13:14 FONTAINE-L'EVEQUE Métro (M) 13:59 JUMET Madeleine 39
63 07:28 GOUY-LEZ-PIETON Place Chensée 08:05 FONTAINE-L'EVEQUE Métro (M) 4
68 15:53 JUMET Madeleine 16:25 CHARLEROI Sud 41
71 13:57 CHARLEROI Sud 14:34 MONCEAU-SUR-SAMBRE Moulin (M) 38
71 16:27 CHARLEROI Sud 17:09 MONCEAU-SUR-SAMBRE Moulin (M) 56
71 14:49 MONCEAU-SUR-SAMBRE Moulin (M) 15:25 CHARLEROI Sud 49
71 15:16 MONCEAU-SUR-SAMBRE Moulin (M) 15:55 CHARLEROI Sud 51
71 07:17 MONTIGNY-LE-TILLEUL Bomerée Cité 07:32 CHARLEROI Sud 7
71 07:33 MONTIGNY-LE-TILLEUL Bomerée Cité 08:00 CHARLEROI Parc (M) 13
71 07:31 MONTIGNY-LE-TILLEUL GB Bomerée 07:56 CHARLEROI Parc (M) 11
71 07:49 MONTIGNY-LE-TILLEUL GB Bomerée 08:14 CHARLEROI Parc (M) 19
710 14:10 CHARLEROI Beaux-Arts quai 11 14:59 FLEURUS Champs Elysées 54
710 16:50 CHARLEROI Beaux-Arts quai 11 17:40 FLEURUS Champs Elysées 70
710 18:50 CHARLEROI Beaux-Arts quai 11 19:32 FLEURUS Champs Elysées 82
710 13:13 FLEURUS Champs Elysées 14:05 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 51
710 14:33 FLEURUS Champs Elysées 15:25 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 59
710 15:53 FLEURUS Champs Elysées 16:46 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 67
710 18:01 FLEURUS Champs Elysées 18:45 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 85
710 07:35 GILLY Métro 07:55 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 113
83 12:05 CHARLEROI Sud 13:15 CHARLEROI Sud 40
83 12:35 CHARLEROI Sud 13:45 CHARLEROI Sud 42
83 15:29 CHARLEROI Sud 16:45 CHARLEROI Sud 58
83 16:29 CHARLEROI Sud 17:45 CHARLEROI Sud 66
85 12:41 CHARLEROI Sud 12:59 JUMET Brulotte 32
85 13:00 JUMET Brulotte 13:19 CHARLEROI Sud 31
86 13:00 CHARLEROI Sud 13:33 GOSSELIES Athénée 42
86 14:04 CHARLEROI Sud 14:37 GOSSELIES Athénée 50
86 15:47 CHARLEROI Sud 16:22 GOSSELIES Athénée 60
86 17:34 CHARLEROI Sud 18:07 GOSSELIES Athénée 76
86 12:50 GOSSELIES Athénée 13:23 CHARLEROI Sud 572
86 14:54 GOSSELIES Athénée 15:27 CHARLEROI Sud 51
86 16:39 GOSSELIES Athénée 17:16 CHARLEROI Sud 61
M4 07:23 CHARLEROI Beaux-Arts (M) 07:27 CHARLEROI Villette (M) 37
M4 11:45 CHARLEROI Samaritaine (M) 11:53 GILLY Soleilmont (M) 100
M4 07:28 CHARLEROI Villette (M) 07:43 GILLY Soleilmont (M) 36
M4 08:08 CHARLEROI Villette (M) 08:23 GILLY Soleilmont (M) 52
M4 12:18 CHARLEROI Villette (M) 12:33 GILLY Soleilmont (M) 114
M4 12:58 CHARLEROI Villette (M) 13:13 GILLY Soleilmont (M) 248
M4 07:51 GILLY Soleilmont (M) 08:07 CHARLEROI Villette (M) 51
M4 12:01 GILLY Soleilmont (M) 12:17 CHARLEROI Villette (M) 111
M4 12:41 GILLY Soleilmont (M) 12:57 CHARLEROI Villette (M) 127
Sur le même sujet
Recommandations
Le métro carolo est en travaux: Découvrez les impacts sur le trafic
Transports : une liaison de train Charleroi-Bruxelles en 35 minutes est sur les rails
Le Tec perturbé en raison de la manifestation en front commun contre l'exécutif wallon
La circulation des trains entre Charleroi et Couvin sera interrompue dès ce 9 août
Le TEC Charleroi lance des lignes estivales dès ce samedi